YOKOHAMA OTR RADYAL İŞ MAKİNASI LASTİKLERİ
EBAT KAT TİP DESEN KOD
------------------------------------------
1400R24 RT21 G2
1400R24 RB01 Crane
385/95R25 RB01 Crane
505/95R25 RB01 Crane
1600R25 RB41 E4
15.5-25 12PR Y67 L3
17.5-25 16PR Y67 L3
17.5R25 RB31 L3
17.5R25 RL31 L3
17.5R25 RL31 E3
17.5R25 RB31 E3
20.5R25 RB31 L3
20.5R25 RB31 E3
20.5R25 RL31 E3
20.5R25 RL31 L3
23.5R25 RT31 E3
23.5R25 RT31 L3
23.5R25 RL31+ L3
23.5R25 RL31+ E3
23.5R25 RT41 L4
23.5R25 RT41 E4
23.5R25 TL RB31 E3
23.5R25 RB31 L3
26.5R25 RT31+ E3
26.5R25 RT31+ L3
26.5R25 RB31 E3
26.5R25 RB31 L3
26.5R25 RT41 E4
26.5R25 RT41 L4
29.5R25 RB31 E3
29.5R25 RB31 L3
29.5R25 RT41 L4
29.5R25 RT41 E4
1400R24 RL43 ID-4
1600R25 RR41 ID-4
445/95R25 RB01 Crane
1800R33 RB42 E4
1800R33 RL42 E4
2400R35 RB42 E4
2400R35 RL42 E4
YOKOHAMA OTR KONVANSİYONEL İŞ MAKİNASI LASTİKLERİ
EBAT KAT TİP DESEN KOD
------------------------------------------
10-16.5 6 TL Y103 L2
900-20 10 TT Y69B C1
900-20 14 TT Y20 ID-3
15.0-20 16 TT Y69C C1
1000-20 16 TT Y20 ID-3
1100-20 16 TT Y67 ID-3
1100-20 16 TT Y20 ID-3
1100-20 14 TT Y69 C1
1200-20 16 TT Y67B E3
1200-20 18 TT Y20 ID-3
1200-20 20 wear TT Y67 ID-3
1200-20 20 wear TT Y543 ID-3
1200-20 18 wear TT Y543 ID-3
1400-20 16 TT Y65 E7
1200-24 20 TT Y543 ID-3 for Kalmar
1200-24 20 TT Y505 ID-3
1200-24 20 wear TT Y543 ID-3
1200-24 20 wear TT Y67 ID-3
16.9-24 10 TL Y103 L2
1300-24 12 TL Y103C G2
1400-24 12 TL Y67W G3
1400-24 16 TL Y67W G3
1400-24 12 TL Y103C G2
1400-24 16 TL Y103C G2
1400-24 24 TT Y69S L5S
1400-24 20 TT Y69S L5S
1400-24 28 wear TT Y67W ID-3
1400-24 28 TT Y543 ID-3
1600-24 16 TL Y103 G2
1400-25 24 TL Y67 ID-3
1400-25 28 TT Y67W ID-3
1600-25 28 TL Y523E E4
1600-25 28 TL Y67 E3
1600-25 36 wear TL Y67 ID-3
1600-25 36 wear TL Y523E ID-4
1600-25 32 TL Y67 ID-3
1600-25 36 TL Y523 ID-4
1800-25 28 TL Y523E E4
1800-25 32 TL Y523E E4
1800-25 32 TL Y523E ID-4
1800-25 40 TL Y523E E4
1800-25 40 TL Y67 E3
1800-25 32 TL Y69US L5S
1800-25 40 TL Y69US L5S
1800-25 32 TL Y67 E3
1800-25 28 TL Y67 E3
1800-25 24 TL Y522E L4
1800-25 40 TL Y67 ID-3
1800-25 40 wear TL Y523E ID-4
1800-25 40 TL Y505E ID-4
15.5-25 12 TT Y67 L3
17.5-25 20 TL Y69S L5S
17.5-25 16 TL Y69S L5S
17.5-25 20 TL Y69S L5S
17.5-25 20 TL Y575 L3
17.5-25 12 TL Y103C G2
20.5-25 20 TL Y67C L3
20.5-25 20 TT Y526K L3
20.5-25 16 TL Y67C L3
20.5-25 20 TL Y524S L5
20.5-25 28 TL Y69S L5S
20.5-25 16 TL Y575 L3
20.5-25 16 TL Y67C E3
20.5-25 20 TL Y67C L3
20.5-25 16 TL Y524S L5
20.5-25 12 TL Y524S L5
20.5-25 20 TL Y69S L5S
23.5-25 20 TL Y575 L3
23.5-25 20 TL Y524 L5
23.5-25 24 TL Y524 L5
23.5-25 16 TL Y526K L3
23.5-25 20 TL Y526K L3
23.5-25 24 TL Y67C L3
23.5-25 24 TL Y545 L4
23.5-25 20 TL Y67C L3
23.5-25 20 TL Y67C L3
26.5-25 26 TL Y575 L3
26.5-25 28 TL Y575 L3
26.5-25 26 TL Y545 L4
26.5-25 24 TL Y524A L5
26.5-25 36 TL Y524A L5
26.5-25 32 TL Y524A L5
26.5-25 20 TL Y545 L4
26.5-25 32 TL Y524A L5
26.5-25 26 TL Y67 L3
26.5-25 20 TL Y67 L3
29.5-25 22 TL Y524A L5
29.5-25 28 TL Y524A L5
29.5-25 28 TL Y524A L5
29.5-25 28 TL Y545 L4
29.5-25 28 TL Y545 L4
29.5-25 28 TL Y575 L3
29.5-29 28 TL Y67WE L4
29.5-29 34 TL Y524S L5
1800-33 36 TL Y523 E4
1800-33 36 wear TL Y523 ID-4
1800-33 36 TL Y523U E4
35/65-33 24 TL Y524A L5
35/65-33 30 TL Y524A L5
35/65-33 42 TL Y524Z L5
35/65-33 36 TL Y524A L5
2100-35 40 TL Y523E E4
37.25-35 36 TL Y67A L3
37.25-35 36 TL Y67A E3
37.25-35 30 TL Y67A E3
37.5-39 44 TL Y67A E3
37.5-39 52 TL Y67A E3
45/65-45 58 TL Y524R L5
2400-49 48 TL Y523E E4
2400-49 48 TL Y523E E4
2700-49 42 TL Y523E ID-4
2700-49 48 TL Y523E E4
3300-51 58 TL Y523 E4
3600-51 58 TL Y523R E4
Sayın Müşterilerimiz garanti prosedürleri gereği sadece son kullanıcı firma taleplerini cevaplayabilmekteyiz.
Net olmayan diğer talepleri değerlendirmeye alamıyoruz. Saygılarımızla
Talep için : info@tama.com.tr
Whatsapp - telegram : +90 532 511 15 99